Resultados - Jornada 38 (09.05.2010) Seleccione Jornada:

sábado, 08 mayo 2010
17:30    ISCIscar-TORAt. Tordesillas0:0
17:30    RACR. Lermeño-GRALa Granja2:4
19:30    BEMAt. Bembibre-SEGG. Segoviana2:1
domingo, 09 mayo 2010
18:00    VALValladolid B-AVIReal Ávila1:1
18:00    BURBurgos CF-ALMAlmazán1:0
18:00    NUMNumancia B-HURHuracán Z1:4
18:00    SMASanta Marta-VILVillaralbo 3:3
18:00    CDVVenta de Baños-SALSalamanca B2:1
18:00    ARAArandina-LEOLeonesa B2:1
18:00    ASTAt. Astorga-CDAAguilar1:0

« Jornada Previa   35 36 37 38
Posiciones

Posición   Equipo Puntos Jugados G E P Goles Diferencia
1 (1) BUR Burgos CF 90  38  27  62:18  44 
2 (2) VAL Valladolid B 85  38  26  85:26  59 
3 (3) ARA Arandina 72  38  20  12  60:25  35 
4 (4) AVI Real Ávila 69  38  19  12  58:36  22 
5 (5) HUR Huracán Z 68  38  19  11  64:35  29 
6 (6) VIL Villaralbo 63  38  17  12  61:33  28 
7 (7) BEM At. Bembibre 62  38  17  11  10  63:51  12 
8 (8) SEG G. Segoviana 56  38  16  14  59:39  20 
9 (9) NUM Numancia B 50  38  15  18  45:56  -11 
10 (10) ISC Iscar 49  38  14  17  50:60  -10 
11 (12) AST At. Astorga 49  38  14  17  45:60  -15 
12 (11) ALM Almazán 46  38  13  18  41:49  -8 
13 (13) RAC R. Lermeño 45  38  13  19  48:62  -14 
14 (14) TOR At. Tordesillas 43  38  10  13  15  33:47  -14 
15 (15) CDV Venta de Baños 42  38  12  20  33:75  -42 
16 (16) SMA Santa Marta 38  38  10  20  40:64  -24 
17 (17) CDA Aguilar 35  38  11  19  39:56  -17 
18 (18) SAL Salamanca B 34  38  10  20  34:57  -23 
19 (20) GRA La Granja 28  38  24  38:65  -27 
20 (19) LEO Leonesa B 27  38  23  35:79  -44 


Fase Ascenso Descenso directo Burgos CF 

« Jornada Previa   35 36 37 38